|
64)保険診療の料金の算定例 自己負担を3割として計算しています。点数x3を計算し、1円単位を四捨五入したのが窓口で払う自己負担です。
|
下の点数計算は代表的な一例です。また、この点数(診療報酬)は全国一律です。
虫歯の治療と歯周病の治療を同日に行う、二日に分ける治療を一日で終わらせる、追加の治療の加算、などの理由で点数計算は変わります。
詳細は以下のページを参照してください。
歯科診療報酬点数−1
歯科診療報酬点数−2
歯科診療報酬点数−3
この診療報酬は内閣が改定率を決め、社会保障審議会(社保審)医療保険部会、医療部会が基本方針を決め、
それらに従って中央社会保険医療協議会(中医協)で具体的な診療報酬点数を決めています。 その決め方は科学的根拠に基づかず、医療現場の実情を反映せず、政治的な取引で決められ結構いい加減という話もありますが、そんなことはないようです。
1)前歯(犬歯を含みます)の小さな虫歯(C2)の治療 (虫歯を取り除いてから、プラスチックで埋める治療)
1本の歯について1回(1日)で終わります。詰めるプラスチックの料金は部位や分量により異なります。奥歯でも、部位によりプラスチックを使います。
回数
| 処置 | 解説 | 点数(点) | 金額(円) |
1日目 | 初診 | 虫歯の診察をします | 218 | |
| X線写真撮影 | X線写真で虫歯の大きさなどを確認します。 | 48 | |
| 即処(即時充填処置) | 虫歯を取り除きます。 | 120 | |
| CR充填 | プラスチックを詰めます。 | 148 ( 100 ) | |
| 光照射、研磨 | 光をあてて固め、磨きます。 | 28 ( 11 ) | |
| | 合計 | 562 ( 497 ) | 1,540 ( 1,490 ) |
2)奥歯(小臼歯・大臼歯)の軽い虫歯(C2)の治療 (虫歯を部分を取り除いてから、(保険適用の場合は) 銀歯を詰める治療)
1本の歯について2回(1週間の間隔)で終わります。詰める金属の料金は、小臼歯か大臼歯か、咬み合わせの面だけか、横の隣接面に及ぶかで異なります。
回数
| 処置 | 解説 | 点数(点) | 金額(円) |
1日目 | 初診 | 虫歯の診察をします | 218 | |
| X線写真撮影 | X線写真で虫歯の大きさなどを確認します。 | 48 | |
| 修復形成 | 虫歯を取り除きます。 | 120 | |
| 連合印象 | 歯型を採ります。 | 60 | |
| 咬合採得 | 咬み合わせを見ます。 | 14 | |
| | 計 | 460 | 1,380 |
2日目 | 再診 | 診療の続きをします。 | 42 | |
| 合金インレ- | 金銀パラジウムです。 | 470( 253 / 287 / 418 ) | |
| 装着 | 装着料+接着材料 | 45 + 16 | |
| | 計 | 573 ( 356 / 390 / 521 ) | 1,710 ( / / ) |
| | 合計 | 1,033 | 3,090 |
3)歯の神経を取るまで(C3)の治療 (深い虫歯を取り除いて、腐敗した神経を取り除き、薬を詰めるまでの治療です。)
治療期間は、順調な場合で一週間に2回のペースとして、約一か月かかります。痛みや腫れが取れない場合は、さらに長くかかります。
根の治療の点数は、根の数(前歯は1本、奥歯は2〜3本)により異なります。
回数 | 処置 | 解説 | 点数(点) | 金額(円) |
1日目 | 初診 | 虫歯の診察をします。 | 218 | |
| X線写真撮影 | X線写真で虫歯の大きさなどを確認します。 | 48 | |
| (冠除去) | (冠があれば、それをはずします。) | ( 30 / 50 ) | |
| 抜髄 | 麻酔をして、神経をとり、中に消毒薬を入れます。 | 570 ( 220 / 406 ) | |
| 電気的根管長測定 | 微弱電流で歯の根の先端までの長さを計ります。 | 60 ( 30 / 45 ) | |
| 処方 | 痛み止めの薬などを処方します。 | 61 + 3x5 | |
| | 計 | 972 | 2,920 |
2日目 | 再診 | 症状が取れるまで、治療を続けます。 | 42 | |
| 根管貼薬 | 消毒薬の貼り替えます。 | 28 ( 14 / 22 ) | |
| | 計 | 70 | 210 |
3日目 | 再診 | 症状が取れるまで、治療を続けます。 | 42 | |
| 根管貼薬 | 消毒薬の貼り替えます。回数は症状によります。 | 28 ( 14 / 22 ) | |
| | 計 | 70 | 210 |
4日目 | 再診 | 症状の完全な消失を確認します。 | 42 | |
| 根管充填 | 根の管に天然ゴムを詰めて封鎖します。 | 274 ( 186 / 230 ) | |
| X線写真撮影 | 封鎖の状況を確認します。 | 38 | |
| | 計 | 354 | 1,060 |
| | 合計 | 1,466 | 4,400 |
4)歯の神経を取ってから、冠をかぶせるまで(C3)の治療 (根の治療が終わってからの、表面に金属をかぶせる治療です。)
金属芯と冠の点数は、プラスチックを表面に被せる前歯(犬歯を含む)と、全て金属だけの小臼歯、大臼歯で異なります。
回数 | 処置 | 解説 | 点数(点) | 金額(円) |
1日目 | 再診 | 症状を確認します。 | 42 | |
| 歯型採取 | 歯の穴に入れる芯(コア)の歯型を採ります。 | 20 | |
| | 計 | 62 | 190 |
2日目 | 再診 | 症状を確認します。 | 42 | |
| コア装着 | 前回の歯型で作った金属芯を入れます。 | 225 ( 181 ) | |
| 仮歯装着 | 仮歯を土台に合わせて作って付けます。 | 30 + 4 | |
| | 計 | 301 | 900 |
3日目 | 再診 | 仮歯を外します。 | 42 | |
| 歯冠形成 | 冠のための土台の形を整えます。 | 160 ( 630 ) | |
| 連合印象 | 土台の歯型を採ります。 | 60 | |
| 咬合採得 | 咬み合わせを見ます。仮歯を再度付けます。 | 14 | |
| | 計 | 276 | 830 |
4日目 | 再診 | 仮歯を外します。 | 42 | |
| 金属冠 | 冠を装着します。 | 754 ( 486 / 666 / 1,450) | |
| 装着 | 歯科用の接着剤を使います。 | 45 + 14 | |
| 補綴物管理 | 2年間の保証をします。 | 100 | |
| | 計 | 955 | 2,870 |
| | 合計 | 1,594 | 4,780 |
5)崩壊した歯(C4)の抜歯 (どうにも残せないと判断した歯についての抜歯です。)
抜歯の点数は前歯 (150)、奥歯 (260)、乳歯 (130)、難度の高い歯 (460)、下の骨に埋まっている親知らず (1050+100) などで点数が異なります。
回数 | 処置 | 解説 | 点数(点) | 金額(円) |
1日目 | 初診 | 症状を確認します。 | 218 | |
| X線写真撮影 | 歯の状態を確認します。 | 48 | |
| う蝕処置 | まずは残せるかどうか試みます。 | 16 | |
| | 計 | 282 | 850 |
2日目 | 再診 | 症状を確認します。 | 42 | |
| 抜歯 | 麻酔した上で、歯を抜きます。 | 260 ( 150 / 470 / 1050+100 ) | |
| 処方 | 薬を処方します。 | 61 | |
| 抗生物質 | 抜いた部分の腫れを抑えます。 | 25x3 | |
| 鎮痛剤 | 痛み止めです。 | 3x3 | |
| | 計 | 447 | 1,340 |
3日目 | 再診 | 症状を確認します。 | 42 | |
| | 計 | 42 | 130 |
| | 合計 | 771 | 2,310 |
6)歯周病の治療
歯周病の治療は少しずつ治していくので、回数がかかります。
初期治療は約一か月の期間です。計算は、歯の本数によって異なります。(下表は全部の歯が残っていて、全体的に治療する場合です)
回数 | 処置 | 解説 | 点数(点) | 金額(円) |
1日目 | 初診 | 歯周病の診察をします。 | 218 | |
| 歯周基本検査(?) | 歯と歯肉の間の溝の深さや汚れ、出血、歯の動揺の度合いを調べます。 | 200 | |
| X線写真撮影 | 口の中の全体の写真を撮ります。 | 317 | |
| 歯科疾患管理 | ブラッシング指導、歯周病の状態の解説などをします。 | 130 | |
| 歯石除去(上の歯) | 上の歯並びの歯石、歯垢を全般的に取ります。 | 64 + 38x2 | |
| | 計 | 1,005 | 3,020 |
2日目 | 再診 | 前回のクリーニングの予後を確認します。 | 42 | |
| 歯石除去(下の歯) | 下の歯並びの歯石、歯垢を全般的に取ります。 | 64 + 38x2 | |
| | 計 | 182 | 550 |
3日目 | 再診 | 前回のクリーニングの予後を確認します。 | 42 | |
| 歯周基本検査(?) | どれだけ改善されたか、再度の検査をします。 | 200 | |
| 根面清掃(上の前歯) | 歯と歯肉の間の溝の中の歯石などの汚れを、1本1本取り除きます。 | 58 x 6 | |
| | 計 | 566 | 1,700 |
4日目 | 再診 | 前回のクリーニングの予後を確認します。 | 42 | |
| 根面清掃(下の前歯) | 歯と歯肉の間の溝の中の歯石などの汚れを、1本1本取り除きます。 | 58 x 6 | |
| | 計 | 366 | 1,100 |
5日目 | 再診 | 前回のクリーニングの予後を確認します。 | 42 | |
| 根面清掃(小臼歯) | 歯と歯肉の間の溝の中の歯石などの汚れを、1本1本取り除きます。 | 62 x 8 | |
| | 計 | 538 | 1,610 |
6日目 | 再診 | 前回のクリーニングの予後を確認します。 | 42 | |
| 根面清掃(大臼歯) | 歯と歯肉の間の溝の中の歯石などの汚れを、1本1本取り除きます。 | 68 x 8 | |
| | 計 | 586 | 1,760 |
7日目 | 再診 | 前回のクリーニングの予後を確認します。 | 42 | |
| 基本検査(?) | どれだけ改善されたか、再度の検査をします。 | 200 | |
| | 計 | 242 | 730 |
(以降) | | 歯周病が重篤の場合は、さらに歯周外科の手術を行います。 | | |
| | 合計 | 3,485 | 10,470 |
7)ブリッジの製作 (第一大臼歯が1本ない場合の例)
回数
| 処置 | 解説 | 点数(点) | 金額(円) |
1日目 | 初診 | 歯のない所とその周囲の診察をします。 | 218 | |
| X線写真撮影 | 両側の土台となる歯の状態を確認します。 | 48 | |
| 歯冠形成 | ブリッジの土台となる両側の歯の形を整えます。 | 300 ( 160 ) x2 | |
| 連合印象 | 土台の歯型を採ります。 | 275 | |
| 咬合採得 | かみ合わせを見ます。 | 70 | |
| 平行測定 | 土台の歯の側面の平行性を調べます。 | 50 | |
| 補綴物診断 | どういうブリッジを作るか、診断します。 | 100 | |
| 仮歯作成 | 仮歯を作ります。 | 100 + 4x2 | |
| | 計 | 1,469 | 4,410 |
2日目 | 再診 | 前回の処置の予後を確認します。 | 42 | |
| 仮着 | 仮の接着剤で付けて試適します。 | 40 + 4x2 | |
| | 計 | 90 | 270 |
3日目 | 再診 | ブリッジの装着感を確認します。 | 42 | |
| 装着 | ブリッジを付けます。 | 150 | |
| 接着 | 歯科用の接着剤を使います。 | 16x2 | |
| 冠 | 両側の金属冠の部分です。 | 666 + 754 | |
| ダミ- | 失った歯の部分です。
| 784 | |
| 補綴物管理 | 2年間の保証をします。 | 330 | |
| | 計 | 2,758 | 8,270 |
| | 合計 | 4,317 | 12,950 |
8)部分床義歯(部分入れ歯)の製作 (左右両方の大臼歯が続けて2本、計4本ない場合の例)
普通は約4回かかり、全体として約3週間かかります。
回数
| 処置 | 解説 | 点数(点)
| 金額(円) |
1日目 | 初診 | 歯のない所の診察をします。 | 218 | |
| 補綴診断 | 入れ歯を作るために、口の中全体の診察をします。 | 100 | |
| 連合印象
| 歯のない所と土台となる歯の歯型を取ります。 | 225 | |
| 咬合採得 | 咬み合わせを見ます。 | 55 | |
| | 計 | 598 | 1,790 |
2日目 | 再診 | 歯科技工所で作った仮の義歯を準備します。 | 42 | |
| 仮床試適 | 蝋の模型の上に人工歯を並べて試適します | 40 | |
| | 計 | 82 | 250 |
3日目 | 再診 | 歯科技工所で完成させた義歯を準備します。 | 42 | |
| 装着 | 義歯をつけます。 | 612 | |
| 人工歯 | 硬質レジン(プラスチック)製です。 | 80 | |
| 鋳造鉤 | 土台の歯に固定する金属です。 | 378x2 | |
| バー | 左右の人工歯部分を連結する金属です。 | 973 | |
| 義歯調整 | 実際に口の中に入れてみて調整します。 | 100 | |
| | 計 | 2,563 | 7,690 |
4日目 | 再診 | 数日間、義歯を使ってもらい、感想を聞きます。 | 42 | |
| 義歯調整 | 慣れるまで、必要に応じて調整します。 | 100 | |
| | 計 | 142 | 430 |
| | 合計 | 3,385 | 10,160 |
9)総義歯(総入れ歯)の製作
普通は約6回かかり、全体として約一ヶ月かかります。大きな部分床義歯(部分入れ歯)も同じです。
回数
| 処置 | 解説 | 点数(点)
| 金額(円) |
1日目 | 初診 | 歯のない所の診察をします。 | 218 | |
| 補綴診断 | 入れ歯を作るために、口の中全体の診察をします。 | 100 | |
| 単純印象 | 大まかな型をとります。これで個人用の型取り器を作ります。 | 0 | |
| | 計 | 318 | 950 |
2日目 | 再診 | 型取り器と型取り材を準備します。 | 42 | |
| 連合印象
| 個人用の型取り器で精密な歯型を取ります。 | 225 | |
| | 計 | 267 | 800 |
3日目 | 再診 | 精密な歯型を使って様々な検査をします。 | 42 | |
| 咬合採得 | 咬み合わせを見ます。 | 280 | |
| 顎運動描記 | 顎の動きを確認します。 | 380 | |
| | 計 | 702 | 2,110 |
4日目 | 再診 | 歯科技工所で作った仮の義歯を準備します。 | 42 | |
| 仮床試適 | 蝋の模型の上に人工歯を並べて試適します | 190 | |
| | 計 | 232 | 700 |
5日目 | 再診 | 歯科技工所で完成させた義歯を準備します。 | 42 | |
| 装着 | 義歯をつけます。 | 2300 | |
| 人工歯 | 硬質レジン(プラスチック)製です。 | 62+80 | |
| 義歯調整 | うまく適合するために調整します | 100 | |
| | 計 | 2,584 | 7,750 |
6日目 | 再診 | 数日間、義歯を使ってもらい、感想を聞きます。 | 42 | |
| 義歯調整 | 慣れるまで、必要に応じて調整します。 | 100 | |
| | 計 | 142 | 430 |
| | 合計 | 4,245 | 12,740 |
10)顎関節症の治療 (歯科用ナイトガードを使う治療法の場合です。)
顎関節症の治療は数カ月から数年に渡ることが多く、毎日の継続的な器具の着用が望まれます。
回数 | 処置 | 解説 | 点数(点) | 金額(円) |
1日目 | 初診 | 症状を確認します。 | 218 | |
| X線写真撮影 | 顎関節などの状態を確認します。 | 317 | |
| 単純印象 | 上の歯並びの歯型を採ります。 | 40 | |
| 咬合採得 | 咬み合わせをチェックします。 | 185 | |
| | 計 | 760 | 2,280 |
2日目 | 再診 | 症状を確認します。 | 42 | |
| 歯軋り咬合床 | 歯科用ナイトガードをつけます。 | 1,600 | |
| | 計 | 1,642 | 4,930 |
3日目 | 再診 | 翌月以降、症状を確認します。 | 42 | |
| 床副子調整 | 必要に応じて月に1回、調整します。 | 220 | |
| | 計 | 262 | 790 |
| | 合計 | 2,664 | 8,000 |
|
|